تعرفه خطوط
قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۱۰۰۰
ارقام | نمونه شماره | غیرسفارشی کاربران | سفارشی کاربران | غیرسفارشی نمایندگان | سفارشی نمایندگان |
14 | **********1000 | 35,000 | 65,000 | 30,000 | 60,000 |
13 | *********1000 | 50,000 | 90,000 | 40,000 | 70,000 |
12 | ********1000 | 120,000 | 230,000 | 90,000 | 170,000 |
11 | *******1000 | 150,000 | 300,000 | 120,000 | 245,000 |
10 | ******1000 | 230,000 | 680,000 | 170,000 | 560,000 |
9 | *****1000 | 490,000 | 980,000 | 410,000 | 820,000 |
8 | ****1000 | 1,700,000 | 4,000,000 | 1,430,000 | 3,350,000 |
7 | ***1000 | استعلام شود | استعلام شود | استعلام شود | استعلام شود |
6 | **1000 | استعلام شود | استعلام شود | استعلام شود | استعلام شود |
قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۲۰۰۰
ارقام | نمونه شماره | کاربران | نمایندگان |
12 | ********2000 | استعلام شود | استعلام شود |
11 | *******2000 | استعلام شود | استعلام شود |
10 | ******2000 | استعلام شود | استعلام شود |
9 | *****2000 | استعلام شود | استعلام شود |
8 | ****2000 | استعلام شود | استعلام شود |
قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۳۰۰۰
ارقام | نمونه شماره | کاربران | نمایندگان |
14 | ******30002155 | 15,000 | 10,000 |
12 | ****30002155 | 75,000 | 60,000 |
10 | **30002155 | 90,000 | 70,000 |
9 | ***300071 | استعلام شود | استعلام شود |
8 | ****3000 | استعلام شود | استعلام شود |
قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۱
ارقام | نمونه شماره | کاربران | نمایندگان |
15 | *******50001070 | رایگان | رایگان |
14 | ******50001070 | رایگان | رایگان |
13 | *****50001070 | 90,000 | 70,000 |
12 | ****50001070 | 170,000 | 130,000 |
11 | ***50001070 | 300,000 | 250,000 |
10 | **50001070 | 550,000 | 490,000 |
9 | *50001070 | 750,000 | 700,000 |
قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۲
ارقام | نمونه شماره | کاربران | نمایندگان |
14 | ******50002040 | رایگان | رایگان |
13 | *****50002040 | 15,000 | 10,000 |
12 | ****50002040 | 30,000 | 20,000 |
11 | ***50002040 | 40,000 | 30,000 |
10 | **50002040 | 65,000 | 50,000 |
9 | *50002040 | 90,000 | 75,000 |
قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۴
ارقام | نمونه شماره | کاربران | نمایندگان |
14 | ******50004150 | رایگان | رایگان |
13 | *****50004150 | 15,000 | 10,000 |
12 | ****50004150 | 45,000 | 30,000 |
11 | ***50004150 | 65,000 | 50,000 |
10 | **50004150 | 240,000 | 200,000 |
9 | *50004150 | 400,000 | 350,000 |
قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۵
ارقام | نمونه شماره | کاربران | نمایندگان |
14 | ******50005150 | رایگان | رایگان |
13 | *****50005150 | 15,000 | 10,000 |
12 | ****50005150 | 30,000 | 21,000 |
11 | ***50005150 | 40,000 | 31,000 |
10 | **50005150 | 65,000 | 50,000 |
9 | *50005150 | 90,000 | 75,000 |
قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۹
ارقام | نمونه شماره | کاربران | نمایندگان |
14 | 50009121112233 | 20,000 | 15,000 |
قیمت خطوط اختصاصی اپراتور ۰۲۱ و ۰۲۶
ارقام | نمونه شماره | کاربران | نمایندگان |
8 | ********21 , ********26 | 10,000 | 5,000 |