پلن های نمایندگی
ایجاد نامحدود پنل کاربری
نماینده میتواند بدون پرداخت هزینه به تعداد نامحدود پنل کاربری ایجاد کند و تمام امکانات و ماژول های سامانه را برای کاربران خود فعال کند
خط رایگان برای هرکاربر
به هر کابر ایجاد شده خط انتخابی اختصاصی رایگان از اپراتور دلخواه 5000 اعطا میشود
ورود کاربران از دامنه اختصاصی
هر نماینده جهت استقلال کاری یک دامنه مانند mysite.ir ثبت میکند و ورود کاربران به سامانه از دامنه یا زیردامنه اختصاصی خود نماینده صورت میگیرد.
درج لوگو و نام تجاری و متن کپی رایت
در محیط پنل های کاربری ایجاد شده توسط نماینده هیچ نام و نشانی از “پیامک من” وجود ندارد و نماینده میتواند نام تجاری و لوگو و متن کپی رایت خود را در سامانه درج کند.
فروش به مبلغ دلخواه
نماینده برحسب سیاست کاری خویش قادر است پنل, خط اختصاصی و ماژول ها را با هر مبلغ دلخواهی به کاربران بفروشد و تعرفه ارسال پیامک کاربران را در پلن های مختلف تعیین کند.
شماره های اختصاصی دائمی
خطوط اختصاصی بطور پیشفرض یکساله اعطا میشوند با این حال در صورتیکه اپراتورها برای تمدید خطوط مبلغی دریافت نکنند, تمدید شماره ها در سالهای بعد برای نمایندگان رایگان خواهد بود.
برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید:
admin[a]payamak.me
02122228036
نام سرویس | نمایندگی 1 | نمایندگی 2 | نمایندگی 3 | نمایندگی 4 |
قیمت | 249000 تومان | 349000 تومان | 449000 تومان | 699000 تومان |
ایجاد نامحدود کاربر | ||||
دارای تمام امکانات کاربردی | ||||
خط اختصاصی رایگان برای هر کاربر ایجاد شده | ||||
خط عمومی رند از همه اپراتورها | ||||
خط خدماتی | ||||
ارسال سیمکارتی | ||||
ورود کاربران از دامنه یا ساب دامنه اختصاصی نماینده | ||||
برند آرم و لوگوی اختصاصی | ||||
پکیج بندی مختلف پنلها | ||||
قیمت گذاری دلخواه روی پکیج ها | ||||
تعرفه پیامک دلخواه روی پکیج ها | ||||
قیمت گذاری روی خطوط اختصاصی | ||||
ثبت نام آنلاین کاربران | ||||
ست کردن درگاه بانک ملت |
||||
ست کردن درگاه بانک عمومی |
||||
واریز آنی هزینه پنل و سود پیامک | ||||
مدیریت تراکنش های کاربران | ||||
مدیریت تعرفه های ارسال کاربران | ||||
پشتیبانی تیکتی کاربران | ||||
پشتیبانی از سوی مکث اس ام اس | ||||
ایجاد نامحدود نمایندگی | با شرایط |
تعرفه ها
تعرفه ها (برحسب تومان) | نمایندگی 1 | نمایندگی 2 | نمایندگی 3 | نمایندگی 4 |
تعرفه اپراتور 50001 و 50009 همراه اول | 12/3 | 11/2 | 10 | 9/5 |
تعرفه اپراتور 50001 و 50009 ایرانسل | 16/7 | 15/2 | 13/6 | 13 |
تعرفه اپراتور 50002 و 50005 همراه اول | 13 | 11/8 | 10/6 | 10 |
تعرفه اپراتور 50002 و 50005 ایرانسل | 17/6 | 16 | 14/4 | 13/7 |
تعرفه اپراتور 50004 | 13 | 11/8 | 10/6 | 10 |
تعرفه اپراتور 1000 | 15/6 | 14/1 | 12/7 | 12 |
تعرفه پیامک اپراتور 2000 | 15/6 | 14/1 | 12/7 | 12 |
تعرفه پیامک اپراتور 3000 | 15/6 | 14/1 | 12/7 | 12 |
تعرفه هر پیامک از اپراتور 021و026 | 14/3 | 12/9 | 11/6 | 11 |
تعرفه هر پیامک اپراتور ارسال sim |
54/6 | 49/5 | 44/5 | 42/4 |
تعرفه هر پیامک از دکل bts |
15/6 | 14/1 | 12/7 | 12 |
تعرفه هر ثانیه پیام صوتی |
1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/5 |
هزینه تمدید سالانه |
رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
قیمت سامانه |
249000 تومان | 349000 تومان | 449000 تومان | 699000 تومان |